Обменники
Список криптообменников
Список обменников
Обменник | статус | Резервы | Количество курсов | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
Cripta | Активен | 136 069 494.78 | 4649 | 14 /0 | |
OneMoment | Активен | 300 763 490.59 | 7255 | 30 /0 | |
Kassa | Активен | 1 085 638.54 | 1608 | 2 /0 | |
CatChange | Активен | 2 916 746.7 | 229 | 17 /0 | |
BitOkk | Активен | 36 228 382.66 | 431 | 624 /0 | |
Obmenka | Активен | 2 487 879.97 | 200 | 1 /0 | |
CashAdmin | Активен | 18 440 441.91 | 707 | 16 /0 | |
E-bank | Активен | 368 454.83 | 48 | 2 /0 | |
CoinStart | Активен | 353 068 752.03 | 5995 | 24 /0 | |
![]() Bit-Changer | Активен | 29 098 846.14 | 66 | 13 /0 | |
Coco-Pay | Активен | 3 623 683.88 | 246 | 10 /0 | |
BANKA.EXCHANGE | Активен | 373 364.53 | 198 | 5 /0 | |
![]() WorldChange | Активен | 2 068 396.16 | 157 | 9 /0 | |
Cashex | Активен | 214 271 050 459 503 740 | 671 | 16 /0 | |
PayMarket | Активен | 7 668 200.49 | 1064 | 1 /0 | |
Dolphex | Не активен | 0 | 0 | 1 /1 | |
Sova | Активен | 519 105 964.05 | 4636 | 31 /0 | |
Crypto-Polis | Активен | 15 735 793.3 | 742 | 7 /0 | |
Papa-Change | Активен | 311 420.93 | 781 | 1 /0 | |
Bixter | Активен | 8 288 394.52 | 2756 | 2 /0 | |
SwapCoin | Активен | 13 959 704.69 | 2741 | 1 /0 | |
BitHunter | Активен | 82 813 256.5 | 153 | 2 /0 | |
100BTC.Kiev | Активен | 1 433 523.12 | 704 | 1 /0 | |
ExchangeX | Активен | 0 | 304 | 3 /0 | |
JARVIS Exchange | Активен | 1 481 473.39 | 202 | 0 /0 | |
ExHub | Активен | 4 748 784.87 | 1584 | 18 /0 | |
VIPChanger | Активен | 1 113 564.3 | 154 | 1 /0 | |
BitCash | Активен | 551 634.99 | 213 | 2 /0 | |
AlfaBit | Активен | 53 419 494.62 | 2320 | 3 /0 | |
Transfer24.Pro | Активен | 4 950 096.76 | 1174 | 0 /0 | |
![]() Swap-Exchange | Активен | 237 348.89 | 748 | 1 /0 | |
InternetMoney | Активен | 30 025 624.99 | 162 | 5 /0 | |
![]() Moment | Активен | 17 255.23 | 125 | 1 /0 | |
LasloBit | Активен | 4 867 588.13 | 145 | 1 /0 | |
FixedFloat | Активен | 30 243 765.65 | 2192 | 1 /0 | |
Coins.Black | Активен | 24 028 703.54 | 14591 | 0 /0 | |
BTCSale | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
365Cash | Активен | 719 819.28 | 107 | 1 /0 | |
1Mile | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ObmenAT | Активен | 273 564.28 | 26 | 0 /0 | |
RealExchange | Активен | 0 | 25 | 2 /0 | |
24Bestex | Активен | 19 245 855.96 | 224 | 2 /0 | |
Ферма | Активен | 60 699 624.05 | 8803 | 2 /0 | |
Receive-Money | Активен | 11 628 235.97 | 1380 | 1 /0 | |
HotExchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
JPMarket | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
ExpoChange | Активен | 44 075 048.08 | 65 | 2 /0 | |
TYT.Cash | Активен | 120 970.03 | 92 | 7 /0 | |
BitPride-Exchange | Активен | 219 034 158.29 | 509 | 5 /0 | |
PushPayer | Активен | 130 458.55 | 181 | 2 /0 | |
![]() SpbWMCasher | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
PayWallet | Активен | 164 481.09 | 80 | 1 /0 | |
CryptoHonest | Активен | 29 585 848.31 | 99 | 5 /0 | |
Excoin | Активен | 37 995 442.69 | 543 | 2 /0 | |
ExWhite | Активен | 1 766 696.91 | 781 | 3 /0 | |
Bitcoin24SU | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Baksman | Активен | 330 547 327.36 | 24015 | 3 /0 | |
CryptoStrike | Активен | 114 606 021.39 | 16393 | 3 /0 | |
CoinCat | Активен | 15 349 817.84 | 1369 | 3 /0 | |
Sunduk | Активен | 374 868.35 | 199 | 3 /0 | |
4Exchange | Активен | 138 867.34 | 3 | 2 /0 | |
IziBTC | Активен | 266 762 963.49 | 4895 | 2 /0 | |
usdtooffice | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
AvanChange | Активен | 28 311 759.06 | 7279 | 2 /0 | |
CoinShop24 | Активен | 142 084 478.01 | 4283 | 2 /0 | |
HASchange | Активен | 54 336 947.29 | 154 | 2 /0 | |
Obama.ru | Активен | 16 546 942.18 | 1312 | 0 /0 | |
Alfa Exchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ExCenter | Активен | 10 894 241.76 | 141 | 0 /0 | |
CryptoMax | Активен | 136 616 587.96 | 305 | 2 /0 | |
Tuco | Активен | 9 896 647.35 | 2409 | 3 /0 | |
MultiChange | Активен | 143 665 119.8 | 3407 | 3 /0 | |
60cek | Активен | 1 671 749 578.72 | 2441 | 4 /0 | |
FastChange | Активен | 18 525 179.68 | 2729 | 1 /0 | |
Xchange | Активен | 207 389 965.86 | 3154 | 3 /0 | |
BTchange | Активен | 1 140 337.15 | 67 | 7 /0 | |
Yaobmen | Активен | 10 832 935.61 | 230 | 2 /0 | |
Zombie.Cash | Активен | 3 262 934 | 527 | 2 /0 | |
FlexChange | Активен | 1 740 145.74 | 1195 | 6 /0 | |
![]() CryptoRex | Активен | 118 353 873.51 | 104 | 18 /0 | |
VsemObmen | Активен | 241 951.62 | 35 | 5 /0 | |
CriptHub | Активен | 23 960 883.1 | 479 | 4 /0 | |
CashFlow | Активен | 1 853 402.88 | 189 | 0 /0 | |
![]() InnerEx | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
![]() BiTiCi | Активен | 51 988.93 | 9 | 1 /0 | |
![]() CryptoGin | Активен | 48 540 644.47 | 13024 | 1 /0 | |
Finex24 | Активен | 50 539 240.54 | 56 | 44 /0 | |
Digichanger | Активен | 39 784 459.09 | 280 | 2 /0 | |
EastChange | Активен | 36 406 335.17 | 168 | 98 /0 | |
ChangeHero | Активен | 7 162 284 045.13 | 30143 | 23 /0 | |
BtcChange24 | Активен | 7 859 710.96 | 483 | 1 /0 | |
BuhtaObmena | Активен | 17 315 273.2 | 394 | 0 /0 | |
Rexchanger | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
TurboExchange | Активен | 301 738 978.42 | 104 | 52 /0 | |
MegaChange | Активен | 0 | 190 | 2 /0 | |
Xobmen | Активен | 143 774 227 515.2 | 283 | 2 /0 | |
![]() Cryptolavka | Активен | 322 020.4 | 244 | 6 /0 | |
Coin-Bank | Активен | 117 307.67 | 53 | 8 /0 | |
4ange | Активен | 36 250 222.81 | 1334 | 1 /0 | |
AlfaChange | Активен | 16 459 788 689.59 | 8743 | 2 /0 | |
24PayBank | Активен | 919 052 366.83 | 9043 | 2 /0 | |
![]() Epichange | Активен | 2 469 054.18 | 135 | 3 /0 | |
![]() FloatChange | Активен | 440 857.21 | 134 | 1 /0 | |
Smart-Pays | Активен | 108 564.93 | 64 | 2 /0 | |
Монеткин | Активен | 41 717 140.54 | 1563 | 2 /0 | |
CoinBlinker | Активен | 37 312 287.83 | 2029 | 2 /0 | |
ExchangeKey | Активен | 43 175 174.74 | 1916 | 2 /0 | |
BlaBlaChange | Активен | 130 633 349.08 | 2398 | 2 /0 | |
CoolCoin | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
ChangeProject | Активен | 163 687 134.85 | 3327 | 3 /0 | |
Top-Exchange | Активен | 498 638.52 | 512 | 2 /0 | |
CashBox | Активен | 11 356 571.89 | 251 | 3 /0 | |
Swop | Активен | 646 532 725.96 | 6713 | 7 /0 | |
FlyChange | Активен | 0 | 3 /0 | ||
FavoriteExchanger | Активен | 0 | 35 | 3 /0 | |
IChaneOne | Активен | 2 508 640.67 | 76 | 4 /0 | |
NateBit | Активен | 54 034 536.77 | 180 | 4 /0 | |
BitokAi | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
![]() Kursov24 | Активен | 316 936 787.55 | 6635 | 0 /0 | |
CryptoXchange | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
BazarMoney | Активен | 5 112.62 | 16 | 4 /0 | |
BazaObmena | Активен | 35 758 243.74 | 1112 | 4 /0 | |
BlaBlaMoney | Активен | 51 240 838.72 | 3987 | 4 /0 | |
YChanger | Активен | 269 117 262.06 | 5161 | 4 /0 | |
BTCBoss | Активен | 985 390 305.75 | 10014 | 4 /0 | |
NiceChange | Активен | 115 763 605.69 | 2947 | 3 /0 | |
NitroCrypt | Активен | 789 007 039.55 | 4978 | 3 /0 | |
ProstoCash | Активен | 789 007 039.55 | 4978 | 3 /0 | |
RoyalCash | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
GrandChange | Активен | 854 124 374.01 | 11506 | 3 /0 | |
CrystalMoney | Активен | 1 239 132 345.27 | 10670 | 7 /0 | |
Crypster | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
AllCash | Активен | 16 645 681.91 | 2923 | 5 /0 | |
PayGet | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
AnyExchange | Активен | 73 190 340.74 | 859 | 4 /0 | |
RocketChange | Активен | 0 | 5 /0 | ||
Big-Changer | Активен | 4 910.3 | 18 | 1 /0 | |
Exch-em | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
UnioChange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
O-Paxum | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BTC2Pay | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Cryptohub | Активен | 301 592 359.11 | 104 | 12 /0 | |
Bitfondo | Активен | 63 340 935.45 | 7292 | 1 /0 | |
HandExchange | Активен | 10 291 886.68 | 104 | 9 /0 | |
Crypto-Store | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BlueBossExchange | Активен | 10 290 923.14 | 104 | 7 /0 | |
Apexchange | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
LightObmen | Активен | 5 599 614.54 | 37 | 1 /0 | |
X-capital | Активен | 793 639.49 | 30 | 1 /0 | |
![]() DAEO.PRO | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Cerber | Активен | 2 100 145.13 | 382 | 0 /0 | |
TradeTo.Cash | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
LetsChange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
InstaBit | Активен | 35 630.01 | 40 | 0 /0 |
Криптовалюты
Первыекриптовалюты(биткоины) появились меньше десяти лет назад, однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этойкриптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальныхбиржахс целью увеличения своего дохода. Курсбиткоинаотличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенностикриптовалютна примере биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скоростьпереводав любую точку мира (в зависимости откомиссиизапереводможет колебаться от 5-10 минут до несколькихчасов. Чем выше комиссию вы платите, тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держательвалютыможет просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Как узнатькурс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этойкриптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены.Курсы криптовалютникогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в видеграфика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.Где можно покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты?
Такой товар, каккриптовалюта,имеет высокую степень ликвидности. Самый безопасный способ проведения операций с такойвалютой,какБиткоинилиЭфир– участие в торгах на специальныхбиржах.К числу крупнейших площадок такого плана относятся:- Poloniex;
- ВТС-e;
- Kraken;
- Bitstamp и некоторые другие.
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Всего их сейчас около ста.
Вот те из них, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели покапитализации(стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты и по степени анонимности:
Bitcoin(Биткоин) –криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
Ethereum(Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица –эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любымиактивами(на базе контрактов вида блокчейн).
Litecoin– система, основанная на разработкахбиткоина, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
Digitalcash– еще однакриптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
Monero–криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
NEM– одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
Ripple(Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему ибиржуобменавалют.
ByteCoin– криптовалюта с одним из самых низкихкурсовпо отношению кдолларуи к рублю из всех представленных.
Корректируютсякурсы криптовалютонлайн (в реальномвремени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальныхбиржахи обменных сервисах (ВТС-e,Krakenи др.).
Курсы криптовалюткдоллару ($)
Учитывая, что в финансовом мире принято изучать динамику любых валют именно по отношению кдоллару США, следить за колебаниями крипторынка тоже привычнее с ориентиром на него.
Мы рекомендуем обращать внимание не только на курс к доллару, но и накапитализацию, объем торгов за 24часа, изменениеценыза сутки, соотношение объем/капитализация. Эти показатели подскажут, когда лучшекупитьилипродать цифровые активы.
Курс криптовалюты кбиткоинуилиэфиру (ETH)
«Титанами» криптовалютного мира являются два популярнейших проекта — Bitcoin иEthereum. Они имеют за спиной тысячи часов разработки и тестирования, миллионы приверженцев и пользователей. Эксперты криптосообщества утверждают, что практически все альткоины произошли либо от Биткоина, либо от Эфириума. В силу того обстоятельства, что курсбиткоинасегодня продолжает влиять на цены остальных валют, зависимость действительно присутствует.
Однако не всекриптовалютысозданы на базе их протоколов. Каждая существующаякриптовалютаобладает собственными преимуществами, которые влияют на спрос ицену. Их может быть как несколько, так и десятки, так что это ключевой фактор, позволяющий провести ценовое сравнение. Можно поблагодарить разработчиков за такое разнообразие. В погоне за улучшениями они постоянно создают все новыецифровые валюты, предоставляя выбор участникамрынка.
Сегодня многие инвесторы и трейдеры, предпочитающие диверсификацию портфеля, наблюдают за изменением стоимости своихактивов, выраженных вбиткоинахили вэфирах. Криптосообщество постепенно перестает анализировать динамику криптовалют к доллару, людям уже не нужна фиатная мера, когда есть целых два эталона.
Курсы криптовалютв реальном времени
Точного правила определения выгодного момента для входа врынокне существует. Можно прислушиваться к рекомендациям известных трейдеров или экспертов по техническому анализу, у которых есть практический опыт. Можно строить прогнозы, делая фундаментальный анализ по следующим факторам:
дорожные карты криптовалютных проектов;
резкое изменение спроса в сторону увеличения;
активность крупных криптотрейдеров, способных манипулировать курсом криптовалют;
новости в тематических СМИ, социальных каналах.
Эти причины подскажут дальнейшее направление тренда, помогут спрогнозировать цену выбранной криптомонеты.