- Обмен
- Популярное
- Избранное
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ОБМЕНА
Обмен Dogecoin (DOGE) на Visa/MasterCard RUB
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | Получаете | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyBTC | 0.22 DOGE от 4200 до 21000 | 0 /15 подробнее | 0.22DOGE от 4200 до 21000 | 1RUB | 6924902 | 0 /15 подробнее | |
Sova | 0.24 DOGE от 611.56 до 1000000 | 0 /198 подробнее | 0.24DOGE от 611.56 до 1000000 | 1RUB | 217442240.93 | 0 /198 подробнее | |
Kassa | 0.22 DOGE от 560.99 до 100000 | 0 /2527 подробнее | 0.22DOGE от 560.99 до 100000 | 1RUB | 5256808.13 | 0 /2527 подробнее | |
NewLine | 0.22 DOGE от 7800 до 22000 | 0 /2486 подробнее | 0.22DOGE от 7800 до 22000 | 1RUB | 7806142 | 0 /2486 подробнее | |
AvanChange | 0.22 DOGE от 613 до 94095 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 613 до 94095 | 1RUB | 7209806.94 | 0 /0 подробнее | |
Cripta | 0.23 DOGE от 598.68 до 500000 | 0 /14 подробнее | 0.23DOGE от 598.68 до 500000 | 1RUB | 223785930.51 | 0 /14 подробнее | |
CoinShop24 | 0.23 DOGE от 500 до 50000 | 0 /0 подробнее | 0.23DOGE от 500 до 50000 | 1RUB | 67059020.80 | 0 /0 подробнее | |
IziBTC | 0.22 DOGE от 400 до 80000 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 400 до 80000 | 1RUB | 10125000 | 0 /0 подробнее | |
YoChange | 0.23 DOGE от 500 до 100000 | 0 /0 подробнее | 0.23DOGE от 500 до 100000 | 1RUB | 59382847.10 | 0 /0 подробнее | |
4money | 0.22 DOGE от 7000 до 22000 | 0 /15 подробнее | 0.22DOGE от 7000 до 22000 | 1RUB | 4002265 | 0 /15 подробнее | |
CryptoBarMen | 0.25 DOGE от 12000 до 21431.26 | 0 /0 подробнее | 0.25DOGE от 12000 до 21431.26 | 1RUB | 82513.81 | 0 /0 подробнее | |
E-Scrooge | 0.23 DOGE от 2000 до 1500000 | 0 /199 подробнее | 0.23DOGE от 2000 до 1500000 | 1RUB | 20658200 | 0 /199 подробнее | |
SwapCoin | 0.22 DOGE от 554.62 до 221848.44 | 0 /239 подробнее | 0.22DOGE от 554.62 до 221848.44 | 1RUB | 58827779.34 | 0 /239 подробнее | |
Bixter | 0.22 DOGE от 567.60 до 113519.60 | 0 /89 подробнее | 0.22DOGE от 567.60 до 113519.60 | 1RUB | 11287815.40 | 0 /89 подробнее | |
OneMoment | 0.24 DOGE от 240.16 до 100000 | 0 /208 подробнее | 0.24DOGE от 240.16 до 100000 | 1RUB | 477081807.30 | 0 /208 подробнее | |
FastExchange | 0.22 DOGE от 662.10 до 20000 | 0 /721 подробнее | 0.22DOGE от 662.10 до 20000 | 1RUB | 695307.62 | 0 /721 подробнее | |
Real-Bit | 0.22 DOGE от 244.74 до 111246.83 | 0 /129 подробнее | 0.22DOGE от 244.74 до 111246.83 | 1RUB | 24746699.73 | 0 /129 подробнее | |
El-Change | 0.22 DOGE от 660.73 до 15000 | 0 /127 подробнее | 0.22DOGE от 660.73 до 15000 | 1RUB | 1638787.99 | 0 /127 подробнее | |
EuroBit | 0.22 DOGE от 554.83 до 110965.60 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 554.83 до 110965.60 | 1RUB | 22526767.47 | 0 /0 подробнее | |
24Atm | 0.21 DOGE от 764.19 до 167209.19 | 0 /40 подробнее | 0.21DOGE от 764.19 до 167209.19 | 1RUB | 765818.07 | 0 /40 подробнее | |
FlashObmen | 0.21 DOGE от 656.69 до 8000 | 0 /1115 подробнее | 0.21DOGE от 656.69 до 8000 | 1RUB | 304912.44 | 0 /1115 подробнее | |
BTCSale | 0.21 DOGE от 850 до 200000 | 0 /1137 подробнее | 0.21DOGE от 850 до 200000 | 1RUB | 41492043.19 | 0 /1137 подробнее | |
ExHub | 0.22 DOGE от 2208.68 до 110433.78 | 0 /2906 подробнее | 0.22DOGE от 2208.68 до 110433.78 | 1RUB | 9050262 | 0 /2906 подробнее | |
ExWhite | 0.22 DOGE от 2208.68 до 110433.78 | 0 /7 подробнее | 0.22DOGE от 2208.68 до 110433.78 | 1RUB | 4525131 | 0 /7 подробнее | |
Swap-Exchange | 0.22 DOGE от 1128.67 до 22573.36 | 0 /821 подробнее | 0.22DOGE от 1128.67 до 22573.36 | 1RUB | 100000 | 0 /821 подробнее | |
Шахта | 0.21 DOGE от 15 до 50000 | 0 /6399 подробнее | 0.21DOGE от 15 до 50000 | 1RUB | 34751225.11 | 0 /6399 подробнее | |
7Money | 0.22 DOGE от 2201.95 до 22019.53 | 0 /2210 подробнее | 0.22DOGE от 2201.95 до 22019.53 | 1RUB | 118754.12 | 0 /2210 подробнее | |
Ферма | 0.23 DOGE от 233.29 до 100000 | 0 /1099 подробнее | 0.23DOGE от 233.29 до 100000 | 1RUB | 85326161.05 | 0 /1099 подробнее | |
CoinStart | 0.24 DOGE от 240.66 до 100000 | 0 /0 подробнее | 0.24DOGE от 240.66 до 100000 | 1RUB | 365799773.82 | 0 /0 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с DOGE
Статистика Dogecoin (DOGE)/Visa/MasterCard RUB
Обмен | Dogecoin (DOGE) на Visa/MasterCard RUB |
Количество обменных пунктов | 29 |
Средневзвешенный | 4.41 |
Цена самого дешевого курса | 4.58 |
Самый дорогой курс | 3.85 |