Айырбастау
Танымал
Таңдаулылар
Пікірлер
Сатоши Bitcoin және басқа валюталарды конвертер
ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ | ОТДАЕТЕ | ПОЛУЧАЕТЕ | ЛУЧШИЕ КУРСЫ |
---|---|---|---|
BTC | 1 BTC | 1 BTC | Обменять BTC -> BTC |
ETH | 1 BTC | 14.33 ETH | Обменять BTC -> ETH |
BNB | 1 BTC | 72.72 BNB | Обменять BTC -> BNB |
BCC | 1 BTC | 52.33 BCC | Такого направления нет |
NEO | 1 BTC | 2650.26 NEO | Обменять BTC -> NEO |
LTC | 1 BTC | 238.03 LTC | Обменять BTC -> LTC |
QTUM | 1 BTC | 8547.98 QTUM | Обменять BTC -> QTUM |
ADA | 1 BTC | 58688.55 ADA | Обменять BTC -> ADA |
XRP | 1 BTC | 57327.37 XRP | Обменять BTC -> XRP |
EOS | 1 BTC | 21601.92 EOS | Обменять BTC -> EOS |
IOTA | 1 BTC | 100605.36 IOTA | Такого направления нет |
XLM | 1 BTC | 254677.77 XLM | Обменять BTC -> XLM |
ONT | 1 BTC | 108911.36 ONT | Обменять BTC -> ONT |
TRX | 1 BTC | 364559.7 TRX | Обменять BTC -> TRX |
ETC | 1 BTC | 1015.19 ETC | Обменять BTC -> ETC |
ICX | 1 BTC | 107171.57 ICX | Обменять BTC -> ICX |
VEN | 1 BTC | 234812900 VEN | Такого направления нет |
NULS | 1 BTC | 89418.47 NULS | Такого направления нет |
VET | 1 BTC | 952974.43 VET | Обменять BTC -> VET |
PAX | 1 BTC | 23490.69 PAX | Обменять BTC -> PAX |
LINK | 1 BTC | 3310.95 LINK | Обменять BTC -> LINK |
WAVES | 1 BTC | 9090.7 WAVES | Обменять BTC -> WAVES |
BTT | 1 BTC | 8455631.98 BTT | Обменять BTC -> BTT |
ONG | 1 BTC | 77701.16 ONG | Такого направления нет |
HOT | 1 BTC | 10810907 HOT | Такого направления нет |
ZIL | 1 BTC | 822462 ZIL | Такого направления нет |
ZRX | 1 BTC | 94038.01 ZRX | Обменять BTC -> ZRX |
FET | 1 BTC | 85604.41 FET | Такого направления нет |
BAT | 1 BTC | 87813.35 BAT | Обменять BTC -> BAT |
XMR | 1 BTC | 136.04 XMR | Обменять BTC -> XMR |
ZEC | 1 BTC | 509.36 ZEC | Обменять BTC -> ZEC |
IOST | 1 BTC | 2284172.18 IOST | Такого направления нет |
CELR | 1 BTC | 1236508.16 CELR | Такого направления нет |
DASH | 1 BTC | 381.81 DASH | Обменять BTC -> DASH |
NANO | 1 BTC | 10558.13 NANO | Такого направления нет |
OMG | 1 BTC | 15571.15 OMG | Обменять BTC -> OMG |
THETA | 1 BTC | 21661.71 THETA | Такого направления нет |
ENJ | 1 BTC | 50880.37 ENJ | Такого направления нет |
MITH | 1 BTC | 6806171.01 MITH | Такого направления нет |
MATIC | 1 BTC | 19939.95 MATIC | Обменять BTC -> MATIC |
ATOM | 1 BTC | 1602.16 ATOM | Обменять BTC -> ATOM |
PHB | 1 BTC | 4000219.76 PHB | Такого направления нет |
TFUEL | 1 BTC | 402766.55 TFUEL | Такого направления нет |
ONE | 1 BTC | 927381.12 ONE | Такого направления нет |
FTM | 1 BTC | 37873.05 FTM | Обменять BTC -> FTM |
BCPT | 1 BTC | 901047.2 BCPT | Такого направления нет |
ALGO | 1 BTC | 92555.34 ALGO | Обменять BTC -> ALGO |
GTO | 1 BTC | 1904403.08 GTO | Такого направления нет |
ERD | 1 BTC | 1191338.91 ERD | Обменять BTC -> ERD |
DOGE | 1 BTC | 256682.23 DOGE | Обменять BTC -> DOGE |
DUSK | 1 BTC | 132662.66 DUSK | Такого направления нет |
ANKR | 1 BTC | 848006.14 ANKR | Такого направления нет |
WIN | 1 BTC | 250600747.07 WIN | Такого направления нет |
COS | 1 BTC | 3959745.36 COS | Такого направления нет |
NPXS | 1 BTC | 3340107.54 NPXS | Такого направления нет |
MTL | 1 BTC | 24083.37 MTL | Такого направления нет |
TOMO | 1 BTC | 58747.29 TOMO | Такого направления нет |
PERL | 1 BTC | 959595.01 PERL | Такого направления нет |
DENT | 1 BTC | 24182584.96 DENT | Такого направления нет |
MFT | 1 BTC | 4469221.55 MFT | Такого направления нет |
KEY | 1 BTC | 6278419.79 KEY | Такого направления нет |
STORM | 1 BTC | 6912360.91 STORM | Такого направления нет |
DOCK | 1 BTC | 1175239.74 DOCK | Такого направления нет |
WAN | 1 BTC | 108860.87 WAN | Такого направления нет |
FUN | 1 BTC | 3274935.84 FUN | Такого направления нет |
CVC | 1 BTC | 240094.99 CVC | Такого направления нет |
CHZ | 1 BTC | 166415.95 CHZ | Такого направления нет |
BAND | 1 BTC | 10972.57 BAND | Такого направления нет |
BEAM | 1 BTC | 360142.48 BEAM | Такого направления нет |
XTZ | 1 BTC | 21192.5 XTZ | Обменять BTC -> XTZ |
REN | 1 BTC | 270855.66 REN | Такого направления нет |
RVN | 1 BTC | 795975.93 RVN | Обменять BTC -> RVN |
NKN | 1 BTC | 211925 NKN | Такого направления нет |
STX | 1 BTC | 79061.58 STX | Такого направления нет |
ARPA | 1 BTC | 612448.88 ARPA | Такого направления нет |
IOTX | 1 BTC | 780109.3 IOTX | Такого направления нет |
RLC | 1 BTC | 13731.75 RLC | Такого направления нет |
MCO | 1 BTC | 8557.32 MCO | Такого направления нет |
CTXC | 1 BTC | 105914.7 CTXC | Такого направления нет |
BCH | 1 BTC | 171.15 BCH | Обменять BTC -> BCH |
TROY | 1 BTC | 7285538.32 TROY | Такого направления нет |
VITE | 1 BTC | 942266.85 VITE | Такого направления нет |
FTT | 1 BTC | 16395.26 FTT | Такого направления нет |
EUR | 1 BTC | 21558.29 EUR | Такого направления нет |
OGN | 1 BTC | 179520.57 OGN | Такого направления нет |
BULL | 1 BTC | 17.14 BULL | Такого направления нет |
BEAR | 1 BTC | 2104.06 BEAR | Такого направления нет |
TCT | 1 BTC | 7526054.49 TCT | Такого направления нет |
WRX | 1 BTC | 120293.49 WRX | Такого направления нет |
BTS | 1 BTC | 2031253.46 BTS | Такого направления нет |
LSK | 1 BTC | 24157.71 LSK | Обменять BTC -> LSK |
BNT | 1 BTC | 53732.93 BNT | Такого направления нет |
LTO | 1 BTC | 243329.43 LTO | Такого направления нет |
STRAT | 1 BTC | 47774.75 STRAT | Такого направления нет |
AION | 1 BTC | 325676.7 AION | Такого направления нет |
MBL | 1 BTC | 6555357.34 MBL | Такого направления нет |
COTI | 1 BTC | 234344.21 COTI | Такого направления нет |
STPT | 1 BTC | 453044.38 STPT | Такого направления нет |
WTC | 1 BTC | 104037.62 WTC | Такого направления нет |
XZC | 1 BTC | 5281.44 XZC | Такого направления нет |
SOL | 1 BTC | 966.31 SOL | Обменять BTC -> SOL |
CTSI | 1 BTC | 149372.07 CTSI | Такого направления нет |
HIVE | 1 BTC | 57048.81 HIVE | Такого направления нет |
CHR | 1 BTC | 133189.39 CHR | Такого направления нет |
GXS | 1 BTC | 13101.21 GXS | Такого направления нет |
ARDR | 1 BTC | 254401.84 ARDR | Такого направления нет |
LEND | 1 BTC | 45655.91 LEND | Такого направления нет |
MDT | 1 BTC | 844043.49 MDT | Такого направления нет |
STMX | 1 BTC | 3787915.79 STMX | Такого направления нет |
KNC | 1 BTC | 28324.84 KNC | Такого направления нет |
REP | 1 BTC | 1717.35 REP | Обменять BTC -> REP |
LRC | 1 BTC | 57864.19 LRC | Такого направления нет |
PNT | 1 BTC | 130018.22 PNT | Такого направления нет |
GBP | 1 BTC | 19231.2 GBP | Такого направления нет |
DGB | 1 BTC | 2158206.8 DGB | Такого направления нет |
COMP | 1 BTC | 439.4 COMP | Такого направления нет |
BKRW | 1 BTC | 27778646.63 BKRW | Такого направления нет |
ZEN | 1 BTC | 2266.53 ZEN | Такого направления нет |
SXP | 1 BTC | 78270.97 SXP | Такого направления нет |
SNX | 1 BTC | 9388.76 SNX | Такого направления нет |
VTHO | 1 BTC | 32703746.52 VTHO | Такого направления нет |
DCR | 1 BTC | 1464.38 DCR | Такого направления нет |
STORJ | 1 BTC | 59703.25 STORJ | Такого направления нет |
IRIS | 1 BTC | 386205.43 IRIS | Такого направления нет |
MKR | 1 BTC | 35.05 MKR | Обменять BTC -> MKR |
DAI | 1 BTC | 23045.73 DAI | Обменять BTC -> DAI |
RUNE | 1 BTC | 12713.21 RUNE | Такого направления нет |
MANA | 1 BTC | 30275 MANA | Обменять BTC -> MANA |
AUD | 1 BTC | 33250.2 AUD | Такого направления нет |
FIO | 1 BTC | 643323.01 FIO | Такого направления нет |
AVA | 1 BTC | 33786.03 AVA | Такого направления нет |
BAL | 1 BTC | 3323.61 BAL | Такого направления нет |
YFI | 1 BTC | 3.06 YFI | Обменять BTC -> YFI |
BLZ | 1 BTC | 263243.16 BLZ | Такого направления нет |
KMD | 1 BTC | 50216.62 KMD | Обменять BTC -> KMD |
JST | 1 BTC | 835335.82 JST | Такого направления нет |
SRM | 1 BTC | 60764.67 SRM | Такого направления нет |
ANT | 1 BTC | 7574.61 ANT | Такого направления нет |
CRV | 1 BTC | 22006.83 CRV | Такого направления нет |
SAND | 1 BTC | 31375.32 SAND | Такого направления нет |
OCEAN | 1 BTC | 64279.47 OCEAN | Такого направления нет |
NMR | 1 BTC | 1360.45 NMR | Такого направления нет |
DOT | 1 BTC | 3513.06 DOT | Обменять BTC -> DOT |
LUNA | 1 BTC | 10412.07 LUNA | Обменять BTC -> LUNA |
IDEX | 1 BTC | 449660.86 IDEX | Такого направления нет |
RSR | 1 BTC | 5614846.96 RSR | Такого направления нет |
WNXM | 1 BTC | 1059.39 WNXM | Такого направления нет |
TRB | 1 BTC | 1393.55 TRB | Такого направления нет |
SUSHI | 1 BTC | 15529.95 SUSHI | Такого направления нет |
KSM | 1 BTC | 632.92 KSM | Такого направления нет |
EGLD | 1 BTC | 520.88 EGLD | Такого направления нет |
DIA | 1 BTC | 63121.75 DIA | Такого направления нет |
UMA | 1 BTC | 11278.24 UMA | Такого направления нет |
BEL | 1 BTC | 37995.61 BEL | Такого направления нет |
SWRV | 1 BTC | 41567.16 SWRV | Такого направления нет |
CREAM | 1 BTC | 1833.04 CREAM | Такого направления нет |
UNI | 1 BTC | 3320.79 UNI | Обменять BTC -> UNI |
NBS | 1 BTC | 14145355.42 NBS | Такого направления нет |
OXT | 1 BTC | 239117.01 OXT | Такого направления нет |
SUN | 1 BTC | 3793423.26 SUN | Такого направления нет |
HNT | 1 BTC | 5028.11 HNT | Такого направления нет |
FLM | 1 BTC | 101168.85 FLM | Такого направления нет |
CAKE | 1 BTC | 5724.35 CAKE | Такого направления нет |
ORN | 1 BTC | 24613.51 ORN | Такого направления нет |
UTK | 1 BTC | 238631 UTK | Такого направления нет |
XVS | 1 BTC | 4155.98 XVS | Такого направления нет |
VIDT | 1 BTC | 580358.13 VIDT | Такого направления нет |
AAVE | 1 BTC | 265.63 AAVE | Такого направления нет |
NEAR | 1 BTC | 9655.14 NEAR | Обменять BTC -> NEAR |
FIL | 1 BTC | 4279.44 FIL | Такого направления нет |
INJ | 1 BTC | 6398.17 INJ | Такого направления нет |
AERGO | 1 BTC | 167723.5 AERGO | Такого направления нет |
CTK | 1 BTC | 28256.67 CTK | Такого направления нет |
BOT | 1 BTC | 8.44 BOT | Такого направления нет |
AKRO | 1 BTC | 6380785.33 AKRO | Такого направления нет |
KP3R | 1 BTC | 282.57 KP3R | Такого направления нет |
AXS | 1 BTC | 2102.17 AXS | Такого направления нет |
HARD | 1 BTC | 118234.09 HARD | Такого направления нет |
DNT | 1 BTC | 652258.06 DNT | Такого направления нет |
CVP | 1 BTC | 56337.07 CVP | Такого направления нет |
STRAX | 1 BTC | 40276.66 STRAX | Такого направления нет |
FOR | 1 BTC | 1201703.68 FOR | Такого направления нет |
UNFI | 1 BTC | 3876.08 UNFI | Такого направления нет |
BCHA | 1 BTC | 538.06 BCHA | Такого направления нет |
ROSE | 1 BTC | 430454.45 ROSE | Такого направления нет |
SYS | 1 BTC | 139936.17 SYS | Такого направления нет |
XEM | 1 BTC | 591468.26 XEM | Обменять BTC -> XEM |
HEGIC | 1 BTC | 1107608.02 HEGIC | Такого направления нет |
PROM | 1 BTC | 4902.15 PROM | Такого направления нет |
SKL | 1 BTC | 622680.72 SKL | Такого направления нет |
COVER | 1 BTC | 121.29 COVER | Такого направления нет |
GHST | 1 BTC | 20688.36 GHST | Такого направления нет |
GRT | 1 BTC | 247431.93 GRT | Такого направления нет |
JUV | 1 BTC | 7827.1 JUV | Такого направления нет |
PSG | 1 BTC | 3612.51 PSG | Такого направления нет |
1INCH | 1 BTC | 43006.03 1INCH | Такого направления нет |
REEF | 1 BTC | 7104777.61 REEF | Такого направления нет |
ATM | 1 BTC | 7180.82 ATM | Такого направления нет |
ASR | 1 BTC | 8130.64 ASR | Такого направления нет |
CELO | 1 BTC | 30937.14 CELO | Такого направления нет |
RIF | 1 BTC | 392008.18 RIF | Такого направления нет |
TRU | 1 BTC | 43832.91 TRU | Такого направления нет |
DEXE | 1 BTC | 8314.9 DEXE | Такого направления нет |
CKB | 1 BTC | 6312174.73 CKB | Такого направления нет |
TWT | 1 BTC | 14182.95 TWT | Такого направления нет |
FIRO | 1 BTC | 10982.83 FIRO | Такого направления нет |
LIT | 1 BTC | 23157.09 LIT | Такого направления нет |
SFP | 1 BTC | 40695.48 SFP | Такого направления нет |
FXS | 1 BTC | 2228.04 FXS | Такого направления нет |
DODO | 1 BTC | 165828.32 DODO | Такого направления нет |
BAKE | 1 BTC | 115047.97 BAKE | Такого направления нет |
UFT | 1 BTC | 64883.37 UFT | Такого направления нет |
ACM | 1 BTC | 8455.63 ACM | Такого направления нет |
AUCTION | 1 BTC | 4185.61 AUCTION | Такого направления нет |
PHA | 1 BTC | 148898.48 PHA | Такого направления нет |
TVK | 1 BTC | 503890.34 TVK | Такого направления нет |
BADGER | 1 BTC | 7599.12 BADGER | Такого направления нет |
FIS | 1 BTC | 57187.75 FIS | Такого направления нет |
POND | 1 BTC | 2266533.78 POND | Такого направления нет |
DEGO | 1 BTC | 10195.96 DEGO | Такого направления нет |
ALICE | 1 BTC | 13059.67 ALICE | Такого направления нет |
BIFI | 1 BTC | 49.96 BIFI | Такого направления нет |
LINA | 1 BTC | 3103937.87 LINA | Такого направления нет |
PERP | 1 BTC | 33516.45 PERP | Такого направления нет |
CFX | 1 BTC | 340802.47 CFX | Такого направления нет |
XVG | 1 BTC | 7454377.78 XVG | Обменять BTC -> XVG |
EPS | 1 BTC | 139852.83 EPS | Такого направления нет |
AUTO | 1 BTC | 80.11 AUTO | Такого направления нет |
TKO | 1 BTC | 64261.88 TKO | Такого направления нет |
PUNDIX | 1 BTC | 48817.65 PUNDIX | Такого направления нет |
TLM | 1 BTC | 1046869.82 TLM | Такого направления нет |
BTG | 1 BTC | 1332.65 BTG | Обменять BTC -> BTG |
MIR | 1 BTC | 129845.66 MIR | Такого направления нет |
BAR | 1 BTC | 5577.5 BAR | Такого направления нет |
BURGER | 1 BTC | 33165.66 BURGER | Такого направления нет |
SLP | 1 BTC | 7577053.89 SLP | Такого направления нет |
SHIB | 1 BTC | 1896711631.66 SHIB | Такого направления нет |
ICP | 1 BTC | 4063.91 ICP | Такого направления нет |
POLS | 1 BTC | 50715.53 POLS | Такого направления нет |
MDX | 1 BTC | 254677.77 MDX | Такого направления нет |
MASK | 1 BTC | 4856.52 MASK | Такого направления нет |
LPT | 1 BTC | 2998.89 LPT | Такого направления нет |
ATA | 1 BTC | 143178.6 ATA | Такого направления нет |
GTC | 1 BTC | 12085.07 GTC | Такого направления нет |
KEEP | 1 BTC | 37510.05 KEEP | Такого направления нет |
ERN | 1 BTC | 9783.87 ERN | Такого направления нет |
KLAY | 1 BTC | 113931.54 KLAY | Такого направления нет |
BOND | 1 BTC | 5078.13 BOND | Такого направления нет |
MLN | 1 BTC | 940.38 MLN | Такого направления нет |
ADX | 1 BTC | 128033.21 ADX | Такого направления нет |
QUICK | 1 BTC | 403.46 QUICK | Такого направления нет |
C98 | 1 BTC | 89045.47 C98 | Такого направления нет |
CLV | 1 BTC | 318347.21 CLV | Такого направления нет |
QNT | 1 BTC | 164.09 QNT | Такого направления нет |
FLOW | 1 BTC | 20965.44 FLOW | Такого направления нет |
XEC | 1 BTC | 637212754.41 XEC | Такого направления нет |
MINA | 1 BTC | 28087.67 MINA | Такого направления нет |
RAY | 1 BTC | 95607.86 RAY | Такого направления нет |
FARM | 1 BTC | 616.31 FARM | Такого направления нет |
MBOX | 1 BTC | 40138.96 MBOX | Такого направления нет |
REQ | 1 BTC | 218633.99 REQ | Такого направления нет |
WAXP | 1 BTC | 310599.07 WAXP | Такого направления нет |
TRIBE | 1 BTC | 114153.09 TRIBE | Такого направления нет |
GNO | 1 BTC | 200.69 GNO | Такого направления нет |
POLY | 1 BTC | 86967.74 POLY | Такого направления нет |
ELF | 1 BTC | 125770.17 ELF | Такого направления нет |
DYDX | 1 BTC | 7360.91 DYDX | Такого направления нет |
GALA | 1 BTC | 436455.2 GALA | Такого направления нет |
ILV | 1 BTC | 248.48 ILV | Такого направления нет |
YGG | 1 BTC | 75991.23 YGG | Такого направления нет |
FIDA | 1 BTC | 51743.7 FIDA | Такого направления нет |
AGLD | 1 BTC | 59146.83 AGLD | Такого направления нет |
RAD | 1 BTC | 11711.37 RAD | Такого направления нет |
BETA | 1 BTC | 230073.39 BETA | Такого направления нет |
RARE | 1 BTC | 157065.48 RARE | Такого направления нет |
LAZIO | 1 BTC | 6703.58 LAZIO | Такого направления нет |
CHESS | 1 BTC | 104547.15 CHESS | Такого направления нет |
SCRT | 1 BTC | 30027.23 SCRT | Такого направления нет |
DAR | 1 BTC | 89096.15 DAR | Такого направления нет |
BNX | 1 BTC | 256.63 BNX | Такого направления нет |
RGT | 1 BTC | 1626.13 RGT | Такого направления нет |
MOVR | 1 BTC | 2769.02 MOVR | Такого направления нет |
CITY | 1 BTC | 5385.62 CITY | Такого направления нет |
ENS | 1 BTC | 1465.75 ENS | Такого направления нет |
PORTO | 1 BTC | 7656.86 PORTO | Такого направления нет |
POWR | 1 BTC | 123455.78 POWR | Такого направления нет |
VGX | 1 BTC | 42538.57 VGX | Такого направления нет |
JASMY | 1 BTC | 4233914.53 JASMY | Такого направления нет |
AMP | 1 BTC | 5017369.66 AMP | Такого направления нет |
PLA | 1 BTC | 99119 PLA | Такого направления нет |
PYR | 1 BTC | 5826.62 PYR | Такого направления нет |
RNDR | 1 BTC | 14842.79 RNDR | Такого направления нет |
ALCX | 1 BTC | 1115.5 ALCX | Такого направления нет |
ANY | 1 BTC | 1904.4 ANY | Такого направления нет |
BICO | 1 BTC | 58556.83 BICO | Такого направления нет |
FLUX | 1 BTC | 26090.32 FLUX | Такого направления нет |
VOXEL | 1 BTC | 68981.46 VOXEL | Такого направления нет |
HIGH | 1 BTC | 6976.02 HIGH | Такого направления нет |
CVX | 1 BTC | 3518.32 CVX | Такого направления нет |
PEOPLE | 1 BTC | 780887.6 PEOPLE | Такого направления нет |
OOKI | 1 BTC | 5276694.38 OOKI | Такого направления нет |
SPELL | 1 BTC | 28814934.35 SPELL | Такого направления нет |
UST | 1 BTC | 347205.05 UST | Такого направления нет |
JOE | 1 BTC | 104780.41 JOE | Такого направления нет |
ACH | 1 BTC | 1646654.28 ACH | Такого направления нет |
IMX | 1 BTC | 27303.83 IMX | Такого направления нет |
GLMR | 1 BTC | 50130.85 GLMR | Такого направления нет |
LOKA | 1 BTC | 34264.25 LOKA | Такого направления нет |
API3 | 1 BTC | 13772.02 API3 | Такого направления нет |
ACA | 1 BTC | 171146.43 ACA | Такого направления нет |
ANC | 1 BTC | 401664.21 ANC | Такого направления нет |
XNO | 1 BTC | 27367.47 XNO | Такого направления нет |
WOO | 1 BTC | 123390.91 WOO | Такого направления нет |
ALPINE | 1 BTC | 8324.04 ALPINE | Такого направления нет |
ASTR | 1 BTC | 406250.69 ASTR | Такого направления нет |
NBT | 1 BTC | 5288578.83 NBT | Такого направления нет |
GMT | 1 BTC | 42982.41 GMT | Такого направления нет |
KDA | 1 BTC | 19231.2 KDA | Такого направления нет |
APE | 1 BTC | 4000.22 APE | Такого направления нет |
BSW | 1 BTC | 110760.8 BSW | Такого направления нет |
MULTI | 1 BTC | 2264.35 MULTI | Такого направления нет |
EASY | 1 BTC | 3418.8 EASY | Такого направления нет |
SSV | 1 BTC | 964.79 SSV | Такого направления нет |
DF | 1 BTC | 496433.19 DF | Такого направления нет |
MC | 1 BTC | 62784.2 MC | Такого направления нет |
OG | 1 BTC | 8338.53 OG | Такого направления нет |
PROS | 1 BTC | 2669.51 PROS | Такого направления нет |
T | 1 BTC | 492270.23 T | Такого направления нет |
OM | 1 BTC | 571320.92 OM | Такого направления нет |
EZ | 1 BTC | 74019.25 EZ | Такого направления нет |
AR | 1 BTC | 1963.32 AR | Такого направления нет |
NU | 1 BTC | 43061.23 NU | Такого направления нет |
QI | 1 BTC | 2591753.86 QI | Такого направления нет |
GAS | 1 BTC | 9124.09 GAS | Такого направления нет |
OAX | 1 BTC | 145560.41 OAX | Такого направления нет |
YOYO | 1 BTC | 12500000 YOYO | Такого направления нет |
SNGLS | 1 BTC | 7692307.69 SNGLS | Такого направления нет |
BQX | 1 BTC | 11490.29 BQX | Такого направления нет |
SNM | 1 BTC | 22768.67 SNM | Такого направления нет |
MDA | 1 BTC | 261780.1 MDA | Такого направления нет |
SUB | 1 BTC | 218818.38 SUB | Такого направления нет |
ENG | 1 BTC | 16129.03 ENG | Такого направления нет |
AST | 1 BTC | 216919.74 AST | Такого направления нет |
EVX | 1 BTC | 364963.5 EVX | Такого направления нет |
VIB | 1 BTC | 262467.19 VIB | Такого направления нет |
MOD | 1 BTC | 23364.49 MOD | Такого направления нет |
RCN | 1 BTC | 1351351.35 RCN | Такого направления нет |
RDN | 1 BTC | 223713.65 RDN | Такого направления нет |
AMB | 1 BTC | 1408450.7 AMB | Такого направления нет |
POE | 1 BTC | 20000000 POE | Такого направления нет |
QSP | 1 BTC | 1315789.47 QSP | Такого направления нет |
FUEL | 1 BTC | 3846153.85 FUEL | Такого направления нет |
BCD | 1 BTC | 74019.25 BCD | Такого направления нет |
DGD | 1 BTC | 254.39 DGD | Такого направления нет |
CND | 1 BTC | 16666666.67 CND | Такого направления нет |
WABI | 1 BTC | 199600.8 WABI | Такого направления нет |
OST | 1 BTC | 3125000 OST | Такого направления нет |
GLM | 1 BTC | 94786.73 GLM | Такого направления нет |
DREP | 1 BTC | 63070.88 DREP | Такого направления нет |
DATA | 1 BTC | 692050.99 DATA | Такого направления нет |
BRD | 1 BTC | 787401.57 BRD | Такого направления нет |
NEBL | 1 BTC | 14607.07 NEBL | Такого направления нет |
LUN | 1 BTC | 11750.88 LUN | Такого направления нет |
INS | 1 BTC | 161812.3 INS | Такого направления нет |
AE | 1 BTC | 342465.75 AE | Такого направления нет |
VIA | 1 BTC | 146842.88 VIA | Такого направления нет |
NCASH | 1 BTC | 20000000 NCASH | Такого направления нет |
POA | 1 BTC | 2439024.39 POA | Такого направления нет |
WPR | 1 BTC | 3703703.7 WPR | Такого направления нет |
QLC | 1 BTC | 427350.43 QLC | Такого направления нет |
GRS | 1 BTC | 60642.81 GRS | Такого направления нет |
CLOAK | 1 BTC | 6430.87 CLOAK | Такого направления нет |
LOOM | 1 BTC | 434782.61 LOOM | Такого направления нет |
SKY | 1 BTC | 120627.26 SKY | Такого направления нет |
QKC | 1 BTC | 2222222.22 QKC | Такого направления нет |
AGI | 1 BTC | 149700.6 AGI | Такого направления нет |
NXS | 1 BTC | 352112.68 NXS | Такого направления нет |
SC | 1 BTC | 6786500 SC | Такого направления нет |
NAS | 1 BTC | 438596.49 NAS | Такого направления нет |
IQ | 1 BTC | 3557771.21 IQ | Такого направления нет |
HC | 1 BTC | 27877.59 HC | Такого направления нет |
GO | 1 BTC | 2325581.4 GO | Такого направления нет |
WING | 1 BTC | 3033.76 WING | Такого направления нет |
EDO | 1 BTC | 17828.49 EDO | Такого направления нет |
NAV | 1 BTC | 361010.83 NAV | Такого направления нет |
APPC | 1 BTC | 1818181.82 APPC | Такого направления нет |
PIVX | 1 BTC | 88809.95 PIVX | Такого направления нет |
RUB | 1 BTC | 1659658.63 RUB | Такого направления нет |
UAH | 1 BTC | 932551.35 UAH | Такого направления нет |
BYN | 1 BTC | 63390.03 BYN | Такого направления нет |
KZT | 1 BTC | 10920531.04 KZT | Такого направления нет |
USDT | 1 BTC | 23481.29 USDT | Такого направления нет |
Сатоши дегеніміз не және түрлендіргіш не үшін қажет
Криптовалюта саласындағы тағы бір маңызды концепция - бұл сатоши. Олардың рөлі қандай, биткоинмен қалай байланысы бар, соны анықтап көрейік. Бірақ мұны жасамас бұрын, крипттің не жасалғанын еске түсіру қисындырақ болар еді. Негізінде. Бастапқыда биткоин балама фиат ретінде құрылды. Бұл валютаны пайдаланатын желі өзара есеп айырысуды жүзеге асыра алады деп болжанған. Бүгінгі күні крипт капиталды ұлғайту құралы ретінде қабылданады.
Биткоиндегі Сатоши
Бұрын биткоиннің құны дерлік болған жоқ, кейін оның құны бір долларға, кейін 10 мың долларға дейін өсті, бүгінде оның құны әлдеқайда жоғары. Мұндай вексельмен төлеу ыңғайсыз болатыны сөзсіз.
Елестетіп көріңізші, егер фиат ақшаның бір ғана үлкен номиналы болса, ешқандай копейк немесе цент болмаса. Мүмкін, бұл ыңғайсыз. Осылайша, цифрлық ұсақ-түйекке ие бола отырып, біз биткоин үлесімен әртүрлі қаржылық операцияларды жүзеге асыра аламыз. Сатосиді сатып алыңыз немесе айырбастаңыз. долларға, рубль қиын болмайды.
Сатоши: биткоинде қанша бар
Кез келген фиат тең бөліктерге бөлінеді. Мысалы, доллар 100 центке бөлінеді. Криптовалютамен бәрі басқаша. Бір биткоинге ие болу үшін сізде 100 миллион сатоши болуы керек. Осылайша, біз мұны анықтай аламыз. Сатоси ресми түрде ең кішкентай биткоин бірлігі болып табылады.
Сатоси мәндерінің кестесі → BTC
- 1 Satoshi = 0.00000001 BTC
- 10 Satoshi = 0.00000010 BTC
- 100 Satoshi = 0.00000100 BTC = 1 μBTC (micro-bitcoin, jubit, microbit)
- 1 000 Satoshi = 0.00001000 BTC
- 10 000 Satoshi = 0.00010000 BTC
- 100 000 Satoshi = 0.00100000 BTC = 1 mBTC (micro-bitcoin, jubit, microbit)
- 1 000 000 Satoshi = 0.01000000 BTC = 1 cBTC (cent-bitcoin, bitcent)
- 10 000 000 Satoshi = 0.10000000 BTC
- 100 000 000 Satoshi = 1.00000000 BTC
Сатоши табуға болады ма?
Тау-кен - бұл криптовалютаны өндірудің танымал тәсілі. Бірақ Сатосиді өндіру үшін сіз артықшылықтарды ескеруіңіз керек - тау-кен өндіруге арналған жабдық оны тез есептейді және ол энергияны үнемдейді; минус - көп шу, сондықтан бұл опция тек тұрғын емес үй-жайлар үшін жарамды.
Бұлтта крипто майнингі. Бұл опция қашықтағы деректер орталығында хэшрейт сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Осылайша сіз алаяқтарға түсіп қалуыңыз мүмкін, бірақ жақында бұл крипто өндірудің танымал тәсілі болды.
Биткоин краны - бұл әдіс бәріне жарамды, ол танымал және жабдық құнын қажет етпейді. Кран - тапсырмаларды орындау үшін биткоиннің бір бөлігін алуға болатын сайт. Осы цифрлық алтын өндіру опциясының сарапшылары кеңес береді. бір қызметте тоқтап қалмау.
Енді сіз Сатоши деген не екенін, оны қайда және қалай айырбастауға болатынын білесіз. Бір орында тұрып қалмас үшін оқу, талдау тілеу қалады!
Түрлендіргіш: функциялар және ол қалай жұмыс істейді
